Post
autor: Linx »
Średnie miesięczne temperatury powierzchni morza w Apulii*:
Bari
| styczeń | 13°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 25°C |
| sierpień | 25°C |
| wrzesień | 25°C |
| październik | 20°C |
| listopad | 17°C |
| grudzień | 15°C |
Castro
| styczeń | 14°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 16°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 23°C |
| lipiec | 25°C |
| sierpień | 26°C |
| wrzesień | 25°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 19°C |
| grudzień | 16°C |
Gallipoli
| styczeń | 14°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 25°C |
| sierpień | 26°C |
| wrzesień | 25°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 16°C |
Monopoli
| styczeń | 14°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 25°C |
| sierpień | 26°C |
| wrzesień | 25°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
Otranto
| styczeń | 14°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 16°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 23°C |
| lipiec | 25°C |
| sierpień | 26°C |
| wrzesień | 25°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 19°C |
| grudzień | 16°C |
Polignano a Mare
| styczeń | 14°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 25°C |
| sierpień | 26°C |
| wrzesień | 25°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
Trani
| styczeń | 14°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 23°C |
| lipiec | 25°C |
| sierpień | 25°C |
| wrzesień | 24°C |
| październik | 20°C |
| listopad | 17°C |
| grudzień | 15°C |
* mogą występować niewielkie różnice w zależności od badań.