Post
autor: Linx »
Średnie miesięczne temperatury powierzchni morza na Korsyce*:
Ajaccio
| styczeń | 14°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 23°C |
| sierpień | 24°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 19°C |
| listopad | 16°C |
| grudzień | 17°C |
Bastia
| styczeń | 14°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 24°C |
| sierpień | 24°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 20°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
Bonifacio
| styczeń | 14°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 24°C |
| sierpień | 24°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 16°C |
Calvi
| styczeń | 13°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 13°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 23°C |
| sierpień | 24°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 20°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
Cargèse
| styczeń | 13°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 23°C |
| sierpień | 24°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 18°C |
| listopad | 15°C |
| grudzień | 18°C |
L'Île-Rousse
| styczeń | 13°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 13°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 23°C |
| sierpień | 26°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 20°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
Porto-Vecchio
| styczeń | 14°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 24°C |
| sierpień | 24°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
Saint-Florent
| styczeń | 14°C |
| luty | 13°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 24°C |
| sierpień | 24°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 20°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
Santa-Lucia-di-Moriani
| styczeń | 14°C |
| luty | 14°C |
| marzec | 14°C |
| kwiecień | 15°C |
| maj | 18°C |
| czerwiec | 22°C |
| lipiec | 24°C |
| sierpień | 25°C |
| wrzesień | 23°C |
| październik | 21°C |
| listopad | 18°C |
| grudzień | 15°C |
* mogą występować niewielkie różnice w zależności od badań.